| 000 | 00949nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260403b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a553.493 |
| 100 | 0 | 0 | _aAzizan Juhin |
| 245 | 1 | 0 | _aRANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS : PROJEK PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI : KAJIAN SUSULAN UNSUR NADIR BUMI, SKANDIUM, NIKEL, KOBALT DAN FERUM DI KAWASAN LADANG MAYVIN (BLOK 1), TELUPID, SABAH / Oleh : AZIZAN JUHIN, CLEAFOS TOTU , WEBSTER @ WONG VUI CHUNG |
| 250 | _aNO. LAPORAN : JMG.SBH (REE) 1/2021 | ||
| 260 |
_aKota Kinabalu : _bJabatan Mineral dan Geosains Sabah, _c2021 |
||
| 300 |
_a109 pages : _bsome colour illustrations, map ; _c30 cm |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xrare earth elements _zMalaysia _zSabah _zTelupid |
| 650 | 2 | 0 |
_xScandium _zMalaysia _zSabah _zTelupid |
| 650 | 2 | 0 |
_xCobait _zMalaysia _zSabah _zTelupid |
| 650 | 2 | 0 |
_xIron _zMalaysia _zSabah _zTelupid |
| 650 | 2 | 0 |
_xGeology _zMalaysia _zSabah _zTelupid |
| 942 |
_2ddc _e23 _h553.493 |
||
| 999 |
_c27186 _d27186 |
||