| 000 | 00777nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260507b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a553.494595 |
| 100 | 0 | 0 | _aMuhammad Azman Aseri |
| 245 | _aRANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS : PROJEK PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI : PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI DI KAWASAN LADANG USAS PULAU KAMIRI, KUALA KANGSAR, PERAK / Oleh : MUHAMMAD AZMAN BIN ASERI, MAHAT BIN HJ. SIBON | ||
| 250 | _aNO. LAPORAN : JMG.PRK (REE) 03/2025 | ||
| 260 |
_aIpoh, Perak : _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia Perak, _c2025 |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xRare earth elements _zMalaysia _zPerak |
| 650 | 2 | 0 |
_xGeological surveys _zMalaysia _zPerak |
| 650 |
_xMineral resources _zMalaysia _zPerak |
||
| 942 |
_2ddc _e22 _h553.494595 |
||
| 999 |
_c27258 _d27258 |
||