| 000 | 00823nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260507b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a553.494595 |
| 100 | 0 | 0 | _aMuhammad Azman Aseri |
| 245 | 1 | 0 | _aRANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS : PROJEK PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI : PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI DI KAWASAN BUKIT TIBANG, SLIM RIVER, PERAK / Oleh : MUHAMMAD AZMAN BIN ASERI, MAHAT BIN HJ. SIBON |
| 250 | _aNO LAPORAN : JMG.PRK (REE) 01/2024 | ||
| 260 |
_aIpoh, Perak : _bJabatan Mineral dan Geosains Perak, _c2024 |
||
| 300 |
_aviii, 65 pages : _bsome colour illustrations ; _c30 cm |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xRare earth elements _zMalaysia _zPerak |
| 650 | 2 | 0 |
_xGeological surveys _zMalaysia _zPerak |
| 650 | 2 | 0 |
_xMineral resources _zMalaysia _zPerak |
| 942 |
_2ddc _e22 _h553.494595 |
||
| 999 |
_c27260 _d27260 |
||