| 000 | 00850nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260507b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a553.494595 |
| 100 | 0 | 0 | _a Farid Zainuddin |
| 245 | 1 | 0 | _aRANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS : PROJEK PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI : PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI DI KAWASAN BUKIT GANTANG, LARUT MATANG DAN SELAMA, PERAK / Oleh : FARID BIN ZAINUDDIN, MAHAT BIN HJ. SIBON, SIA SAY GEE |
| 250 | _aNO LAPORAN : JMG.PRK (REE) 03/2021 | ||
| 260 |
_aIpoh, Perak : _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia Perak, _c2021 |
||
| 300 |
_avii, 39 pages : _bsome colour illustrations ; _c30 cm |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xRare earth elements _zMalaysia _zPerak |
| 650 | 2 | 0 |
_xGeological surveys _zMalaysia _zPerak |
| 650 | 2 | 0 |
_xMineral resources _zMalaysia _zPerak |
| 942 |
_2ddc _e22 _h553.494595 |
||
| 999 |
_c27262 _d27262 |
||