| 000 | 00963nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260513b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a553.494595 |
| 100 | 0 | 0 | _aFAKHRUDDIN AFIF FAUZI |
| 245 | 1 | 0 | _aRANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS : PROJEK PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI : PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI DI KAWASAN FELCRA BENDANG MAN, SIK, KEDAH / Oleh : FAKHRUDDIN AFIF BIN FAUZI, HAMDAN BIN ARIFFIN |
| 250 | _aNO. LAPORAN : JMG.KPP (REE) 02/2022 | ||
| 260 |
_aAlor Setar, Kedah : _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia Kedah / Perlis / Pulau Pinang, _c2022 |
||
| 300 |
_aviiI, 48 pages : _bSome colour illustrations ; _c30 cm |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xRare earth elements _zMalaysia _zKedah |
| 650 | 2 | 0 |
_xGeological surveys - _zMalaysia _zKedah |
| 650 | 2 | 0 |
_xMineral resources _zMalaysia _zKedah |
| 650 | 2 | 0 |
_xEconomic geology _zMalaysia |
| 650 | 2 | 0 |
_xMineral exploration _zMalaysia _zKedah |
| 942 |
_2ddc _h553.494595 |
||
| 999 |
_c27281 _d27281 |
||