| 000 | 00911nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260514b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a553.494595 |
| 100 | 0 | 0 | _aLedyhernando Taniou |
| 245 | 1 | 0 | _aRANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS : PROJEK PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI : KAJIAN PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI DI BUKIT BERIKUK, DAERAH SIMUNJAN, SARAWAK / Oleh : LEDYHERNANDO TANIOU, YUSOF BIN IMBUN, JAITHIST JOHN |
| 250 | _aNO. LAPORAN : JMG. SWK (REE) 1/2024 | ||
| 260 |
_aKuching, Sarawak : _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia Sarawak, _c2024 |
||
| 300 |
_axi, 62 pages : _bsome colour illustrations ; _c30 cm |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xRare earth elements _zMalaysia _zSarawak |
| 650 | 2 | 0 |
_xGeological surveys _zMalaysia _zSarawak |
| 650 | 2 | 0 |
_xMineral resources _zMalaysia _zSarawak |
| 650 | 2 | 0 |
_xMineral exploration _zMalaysia _zSarawak |
| 942 |
_2ddc _e22 _h553.494595 |
||
| 999 |
_c27285 _d27285 |
||