| 000 | 00666nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260614b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a800,900 | ||
| 100 | _aAHMAD ZAMANI BIN SAMAT | ||
| 245 | _aPOTENSI SUMBER AIR TANAH DI TERATAK PESARA DARUL SOLIHIN (KG. BARU BUKIT TEMBAGA SELATAN, KUALA NERANG), DAERAH PADANG TERAP, KEDAH | ||
| 250 | _aJMG.KPP (SAT) 05/2010 | ||
| 260 |
_aJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA _bJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, KEDAH/PERLIS/PULAU PINANG _c2010 |
||
| 300 | _a28 | ||
| 648 |
_xRANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN _yKAJIAN SUMBER AIR BAWAH TANAH NEGARA _zSAT |
||
| 942 |
_2ddc _h551.49 KDH ZAM 2010 |
||
| 999 |
_c27336 _d27336 |
||