| 000 | 00699nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260614b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a800,900 | ||
| 100 | _aAHMAD ZAMANI BIN SAMAT | ||
| 245 | _aPOTENSI SUMBER AIR TANAH DI KG. BARU BUKIT GENTING (JENUN) DAN KG. GELONG GAJAH (TOBIAR), DAERAH PENDANG, KEDAH | ||
| 250 | _aJMG. KPP. (SAT) 02/2010 | ||
| 260 |
_aIBU PEJABAT JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA _bJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA KEDAH/ PERLIS/ PULAU PINANG. _c2010 |
||
| 300 | _a45 | ||
| 648 |
_xRANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN _yKAJIAN SUMBER AIR TANAH NEGARA _zPOTENSI SUMBER AIR TANAH DAERAH PENDANG, KEDAH |
||
| 942 |
_2ddc _h551.49 KDH ZAM 2010 |
||
| 999 |
_c27340 _d27340 |
||