| 000 | 00722nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260614b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a800,900 | ||
| 100 | _aMUHAMMAD MUSTADZA BIN MAZNI | ||
| 245 | _aPERKHIDMATAN PENGGERUDIAN DAN PEMBINAAN TELAGA TIUB AIR TANAH DI KG. BUDI , POKOK SENA DAN KAMPUNG LINCAN, PENDANG, KEDAH | ||
| 250 | _aJMG.KPP (SAT) 01/2017 | ||
| 260 |
_aJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA _bJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA KEDAH/ PERLIS/ PULAU PINANG _c2017 |
||
| 300 | _a56 | ||
| 648 |
_xRANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS _yKAJIAN SUMBER AIR TANAH NEGARA _zPERKHIDMATAN PENGGERUDIAN DAN PEMBINAAN TELAGA TIUB AIR TANAH DI KEDAH |
||
| 942 |
_2ddc _h551.49 KDH ZAM 2017 |
||
| 999 |
_c27341 _d27341 |
||