| 000 | 00653nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260614b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a800,900 | ||
| 100 | _aAMER IKRAM BIN AZMI | ||
| 245 | _aLAPORAN PEMANTAUAN KUALITI DAN PARAS AIR TANAH NEGERI KEDAH/ PERLIS/ PULAU PINANG TAHUN 2016-2020 | ||
| 250 | _aJMG.KPP(HG)02/2020 | ||
| 260 |
_aJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA _bJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA KEDAH/ PERLIS/ PULAU PINANG _c2020 |
||
| 300 | _a74 | ||
| 648 |
_xLAPORAN PEMANTAUAN KUALITI DAN PARAS AIR TANAH _yNEGERI KEDAH/ PERLIS/ PULAU PINANG TAHUN 2016-2020 |
||
| 942 |
_2ddc _h551.49 KDH AME 2020 |
||
| 999 |
_c27342 _d27342 |
||