| 000 | 00652nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260614b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a800-900 | ||
| 100 | _aGEOMAPPING TECHNOLOGY SDN. BHD. | ||
| 245 | _aLAPORAN PERMODELAN RIZAB AIR TANAH NEGARA LEMBANGAN SG. MUDA, KEDAH TAHUN 2018 | ||
| 250 | _aJMG.KPP(SAT)03/2018 | ||
| 260 |
_aJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA _bJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS KEDAH/ PERLIS/ PULAU PINANG _c2018 |
||
| 300 | _a79 | ||
| 648 |
_xRANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS _yPROJEK PENILAIAN RIZAB AIR TANAH NEGARA _zLAPORAN PERMODALAN RIZAB AIR TANAH NEGARA |
||
| 942 |
_2ddc _h551.48 KDH GEO 2018 |
||
| 999 |
_c27343 _d27343 |
||