| 000 | 00654nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260614b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a800, 900 | ||
| 100 | _aAHMAD ZAMANI BIN SAMAT | ||
| 245 | _aPOTENSI SUMBER AIR TANAH DI MADRASAH MARZAHIRUL ULUM (KG. BUKIT CHORAS), DAERAH YAN, KEDAH | ||
| 250 | _aJMG.KPP(SAT)03/2010 | ||
| 260 |
_aJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA _bJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA KEDAH/ PERLIS/ PULAU PINANG _c2010 |
||
| 300 | _a27 | ||
| 648 |
_xRANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN _yKAJIAN SUMBER AIR TANAH NEGARA _zPOTENSI AIR TANAH DI DAERAH YAN, KEDAH |
||
| 942 |
_2ddc _h551.49 KDH AHM 2010 |
||
| 999 |
_c27348 _d27348 |
||