| 000 | 00631nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261001114950.0 | ||
| 008 | 260828b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cTeks | ||
| 082 | _a553.49409595112223 | ||
| 245 | _aLaporan penilaian potensi sumber unsur bumi di kawasan Ladang Hutan ASPA, Mukim Pelangai, Bentong, Pahang (Kajian susulan) untuk projek penilaian potensi sumber unsur nadir bumu (REE) | ||
| 250 | _aNo. Laporan JMG.(REE) 01/2022 | ||
| 264 |
_aJabatan Mineral dan Geosaina Pahang, Kementerian Sumbaer Asli dan Kelestarian Alam _c2022 |
||
| 500 | _aNo. Laporan JMG.(REE) 01/2022 | ||
| 942 |
_2ddc _cRPT |
||
| 999 |
_c27472 _d27472 |
||