| 000 | 00420nam a22001337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260828110604.0 | ||
| 008 | 260828b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cJabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia | ||
| 082 | _a55361209595114223 | ||
| 245 | _aPreliminary koalin investigation in Tapah - Bidor Area, Perak | ||
| 264 | _aJabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia | ||
| 942 |
_2ddc _cEBK _i1 |
||
| 999 |
_c27473 _d27473 |
||