| 000 | 00619nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260902082152.0 | ||
| 008 | 260902b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aMY- Kuala Lumpur _cMY-Kuala Lumpur |
||
| 082 | _a551.809595119223 | ||
| 100 | _aMohd Farizan bin Mohd Saibi | ||
| 245 | _aLaporan Survei Geofizik Kaedah Keberintangan Elektrik 2D Dan Pengkutuban Teraruh (Kebolehcasan Normalan) Di Gunung Arong Mersing Johor Di Bawah Projek Pelaksanaan Kajian Bagi Potensi Mineral Strategi (MST) | ||
| 264 | _aJabatan Mineral dan Geosains | ||
| 500 | _aNo Laporan JMG BPT (GF)03/2026 | ||
| 942 |
_2ddc _cEBK |
||
| 999 |
_c27475 _d27475 |
||