| 000 | 00959nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260904083257.0 | ||
| 008 | 260904b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aKuala Lumpur _cJabatan Mineral dan Geosains |
||
| 082 | _2551.4909595123223 | ||
| 100 | _aMohd Zharif bin Aziz | ||
| 245 | _aLaporan Interim Pemetaan Geologi dan Survei Geofizik untuk Kajian Potensi Akiifer di kawasan Felda Kumai, Bera, Pahang untuk Projek Penilaian Rizab Sumber Mineral dan Air Tanah Dalam Akuifer Batuan Keras di Kawasan Baru Dalam Wilayah ECER Susulan Survei Geofizik Awangan | ||
| 264 | _aJabatan Mineral dan Geosains. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam | ||
| 500 | _aJMG.PHG.(ECER) 01/2022 | ||
| 650 |
_aGroundwater, Aquifers, Geophysics _zBera, Malaysia |
||
| 651 | _aFelda Kumai (Bera, Pahang) | ||
| 700 | _aShari bin Ismail | ||
| 710 | _aKementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Jabatan Mineral dann Geosains | ||
| 942 |
_2ddc _cEBK |
||
| 999 |
_c27490 _d27490 |
||