| 000 | 00911nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260904b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a553.494595 |
| 100 | 0 | 0 | _aFakhruddin Afif Fauzi |
| 245 | 1 | o | _aRANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS : PROJEK PENILAIAN POTENSI UNSUR NADIR BUMI : PENILAIAN POTENSI UNSUR NADIR BUMI DI KAWASAN WANG KELIAN, PERLIS INDERA KAYANGAN / Oleh : FAKHRUDDIN AFIS BIN FAUZI, MUHD ASYRAF BIN ABDULLAH, NUR ALIA AFRINA BINTI SHAZLY, AHMAD ZAMANI BIN SAMAT |
| 250 | _aNO. LAPORAN : JMG.KPP (REE) 06/2025 | ||
| 260 | 0 | 0 |
_aAlor Setar, Kedah : _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia Kedah / Perlis / Pulau Pinang, _c2025 |
| 300 |
_avii, 33 pages : _bsome colour illustrations ; _c30 cm |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xRare earth elements _zMalaysia _zPerlis |
| 650 | 2 | 0 |
_xMineral resources _zMalaysia _zPerlis |
| 650 | 2 | 0 |
_xGeological surveys _zMalaysia _zPerlis |
| 942 |
_2ddc _e23 _h553.494595 |
||
| 999 |
_c27493 _d27493 |
||