| 000 | 00868nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260907b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a553.494595 |
| 100 | 0 | 0 | _aMohamad Haziq Shafee |
| 245 | 1 | _aRANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS : PROJEK PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI : PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI DI KAWASAN JEDOK, TANAH MERAH, KELANTAN (KAJIAN SUSULAN) / Oleh : MOHAMAD HAZIQ BIN SHAFEE, HASLIKHALIJAH BINTI DAUAD | |
| 250 | _aNO LAPORAN : JMG.KLT (REE) 02/2025 | ||
| 260 |
_aKota Bharu, Kelantan : _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia Kelantan, _c2025 |
||
| 300 |
_aviii, 55 pages : _bsome colour illustrations ; _c30 cm |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xRare earth elements _zMalaysia _zKelantan |
| 650 | 2 | 0 |
_xGeological surveys _zMalaysia _zKelantan |
| 650 | 2 | 0 |
_xMineral resources _zMalaysia _zKelantan |
| 942 |
_2ddc _e23 _h553.494595 |
||
| 999 |
_c27509 _d27509 |
||