| 000 | 00554nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260914150347.0 | ||
| 008 | 260909b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cKUALA LUMPUR | ||
| 082 | _2622.15409595114223 | ||
| 100 | _aMOHD FARIZWAN BIN MOHD SAIBI DAN HAIRANI SHAM BINTI MANAS | ||
| 245 | _aLAPORAN SURVEI GEOFIZIK KAEDAH KEBERINTANGAN 2 DIMENSI DAN PENGKUTUBAN TERARUH (IP) DI RPS DALA, HULU PERAK, PERAK. | ||
| 250 | _aJMG.BPT (GF) 4/2025 | ||
| 264 |
_aIPOH, PERAK _bJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS _cJULAI 2025 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c27521 _d27521 |
||