| 000 | 00956nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260911081921.0 | ||
| 008 | 260911b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aKUALA LUMPUR _cJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA / KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM |
||
| 082 | _2622.159223 | ||
| 100 | _aMOHD FARIZWAN BIN MOHD SAIBI , NUR SYAZWANI BINTI ROSLI, MOHD FAIRUZ BIN SAAD, MOHAMAD ARIF BINB MOHD NOR, MUHAMAD HASRUL NAIM BIN ABDULLAH DAN HAIRANI SHAM BINTI MANAS | ||
| 245 | _aLAPORAN SURVEI GEOFIZIK KAEDAH KEBERINTANGAN 2D DAN GROUND PENETRITING RADAR (GPR) BAGI KAJIAN PENGESANAN KUBUR LAMA DI ATAS LOT 15998, TANAH WAKAF PERKUBURAN (MAIPk) IPOH, PERAK | ||
| 246 | _aJMG.BPT (GF) 07/2025 | ||
| 264 | _aJABATAN MINERAL DAN GEOSAINAS MALAYSIA, KEMTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM | ||
| 490 | _aJMG. BPT (GF) 07/2025 | ||
| 500 | _aJMG.BPT (GF) 07/2025 | ||
| 830 | _aTEKNIKAL JMG.BPT (GF) 07/2025 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c27523 _d27523 |
||