| 000 | 00796nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260911083636.0 | ||
| 008 | 260911b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aKUALA LUMPUR _cJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS / KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM |
||
| 082 | _a622.154223 | ||
| 100 | _aNUR ANTHASHA BILLAH BINTI MOHD NOOR, LEE BENG HUAT DAN HAIRANI SHAM BINTI MANAS | ||
| 245 | _aLAPORAN KAJIAN SURVEI GEOFIZIK MENGGUNAKAN KAEDAH KEBERINTANGAN 2D DAN PENGUTUBAN TERARUH DI SK JERNANG, SUNGKAI, PERAK UNTUK PENENTUAN POTENSI SUMBER AIR BAWAH TANAH | ||
| 246 | _aJMG.BPT (GF) 01/2025 | ||
| 264 |
_aPUTRAJAYA _bJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM |
||
| 830 | _aSIRI LAPORAN TEKNIKAL JMG.BPT (GF) 01/2025 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c27524 _d27524 |
||