| 000 | 00713nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260914162300.0 | ||
| 008 | 260914b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS _cJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS |
||
| 082 | _25534940959521223 | ||
| 100 | _aAZIZAN JUHIN, CLEAFOS TOTU DAN WEBSTER @ WONG VUI CHUNG | ||
| 245 | _aRANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS PROJEK PENILAIAN POTENSISUMBER UNSUR NADIR BUMI : KAJIAN SUSULAN UNSUR NADIR BUMI, SKANDIUM NIKEL, KOBALT DAN FERUM DI KAWSAN LADANG MAYVIN (BLOK 2), TELUPID, SABAH | ||
| 246 | _aJMG.SBH (REE) 01/2022 | ||
| 260 |
_aKOTA KINABALU _bJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA _cKEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI |
||
| 942 |
_2ddc _cRPT |
||
| 999 |
_c27527 _d27527 |
||