| 000 | 00778nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260918161257.0 | ||
| 008 | 260918b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS _cKEMENTERIAN TENAGA DANSUMBER ASLI |
||
| 082 | _a622.345309595115223 | ||
| 100 | _aAZIZAN JUHIN DAN MOHD ZAIDI MOHD HASAN | ||
| 245 | _aRANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS PENILAIAN POTENSI DAN PEMBAGUNAN SUMBER MINERAL NEGARA (2018) / PENILAIAN SUMBER MINERAL : PENILAIAN TIMAH PRIMER DI JALUR TIMAH SEMENANJUNG MALAYSIA / PENILAIAN SUMBER TIMAH DI BAHAGIAN BARAT SG. PAHIT - HULU SG. KENDERONG, DAERAH HULU PERAK, PERAK | ||
| 246 | _aJMG.PRK (MBL) 01/2018 | ||
| 264 |
_aIPOH _bJABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI |
||
| 942 |
_2ddc _cRPT |
||
| 999 |
_c27548 _d27548 |
||