| 000 | 00546nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260928145423.0 | ||
| 008 | 260928b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBahagian Parit dan Taliair _cKementerian Pertanian _dJabatan Mineral dan Geosains Malaysia |
||
| 082 | _25514909 | ||
| 100 | _aMohd Azmer Ashari / IR Azuhan Mohamed | ||
| 245 | _aGroundwater Investigation In Kampung-Kampung Contoh Terengganu | ||
| 246 | _aJune 1984 | ||
| 264 | _aJabatan Mineral dan Geosains Malaysia | ||
| 500 | _aJune 1984 | ||
| 942 |
_2ddc _cRPT |
||
| 999 |
_c27563 _d27563 |
||