| 000 | 00472nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260930115824.0 | ||
| 008 | 260930b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aJabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia _cJabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia |
||
| 082 | _25514909595123223 | ||
| 100 | _aP.Loganathan | ||
| 245 | _aProspek Sumber Air Tanah, Temerloh, Maran dan Jerantut Negeri Pahang | ||
| 260 | _aJabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia | ||
| 942 |
_2ddc _cRPT |
||
| 999 |
_c27583 _d27583 |
||