| 000 | 00852nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260930b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a553.494595 |
| 100 | 0 | 0 | _aAbdul Hadi Abdul Rahman |
| 245 | 1 | 0 | _aRANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS : PROJEK MINERAL STRATEGIK NEGARA : KAJIAN TINJAUAN UNSUR NADIR BUMI DI SEKITAR PAHANG BARAT, PAHANG / Oleh : ABDUL HADI ABDUL RAHMAN, MAHAT SIBON, MOHAMAD SARI HASAN |
| 250 | _aNO. LAPORAN : JMG.SWP (MST) 3/2019 | ||
| 260 |
_aSelangor : _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Selangor/Wilayah Persekutuan, _c2019 |
||
| 300 |
_avii, 41 pages : _bsome colour illustrations ; _c30 cm |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xRare earth elements _yMalaysia _zPahang |
| 650 | 2 | 0 |
_xRare earth elements _xProspecting _yMalaysia _zPahang |
| 650 | 2 | 0 |
_xGeochemical prospecting _yMalaysia _z Pahang |
| 942 |
_2ddc _e23 _h553.494595 |
||
| 999 |
_c27589 _d27589 |
||