| 000 | 00859nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260930b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a553.494595 |
| 100 | 0 | 0 | _aNafizah Md Padzin |
| 245 | 1 | 0 | _aRANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS : PROJEK MINERAL STRATEGIK : KAJIAN TINJAUAN POTENSI UNSUR NADIR BUMI DI BARAT KOMPLEKS IGNEUS BENOM, RAUB, PAHANG / Oleh : NAFIZAH BINTI MD PADZIN, SHARI BIN ISMAIL |
| 250 | _aNO. LAPORAN : JMG.PHG (MST) 1/2018 | ||
| 260 |
_aPahang : _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia Pahang, _c2018 |
||
| 300 |
_avi, 29 pages : _bsome colour illustrations; _c30 cm |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xRare earth elements _zMalaysia _zPahang |
| 650 | 2 | 0 |
_xRare earth elemants _yProspecting _zMalaysia _zPahang |
| 650 | 2 | 0 |
_xGeochemical prospecting _zMalaysia _zPahang |
| 650 | 2 | 0 |
_xIgneous rocks _zMalaysia _zPahang |
| 942 |
_2ddc _e23 _h553.494595 |
||
| 999 |
_c27590 _d27590 |
||