| 000 | 00903nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260930b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a553.494595 |
| 100 | 0 | 0 | _aAbdul Hadi Abdul Rahman |
| 245 | 1 | 0 | _aRANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS : PROJEK MINERAL STRATEGIK NEGARA : POTENSI EKONOMI UNSUR NADIR BUMI BUKAN RADIOAKTIF DARIPADA SUMBER LEMPUNG JERAPAN ION DI PAHANG / Oleh : ABDUL HADI ABDUL RAHMAN, MAHAT SIBON |
| 250 | _aNO. LAPORAN : JMG.SWP (MST) 7/2021 | ||
| 260 |
_aSelangor : _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Selangor/Wilayah Persekutuan, _c2021 |
||
| 300 |
_av, 14 pages : _bsome colour illustrations ; _c30 cm |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xRare earth elements _zMalaysia _zPahang |
| 650 | 2 | 0 |
_xRare earth elements _yEconomic aspects _zMalaysia _zPahang |
| 650 | 2 | 0 |
_xIon adsorption clay _zMalaysia _zPahang |
| 650 | 2 | 0 |
_xClay minerals _zMalaysia _zPahang |
| 942 |
_2ddc _e23 _h554.494595 |
||
| 999 |
_c27591 _d27591 |
||