| 000 | 00748nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 261001b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a553.622595 |
| 100 | 0 | 0 | _aYusuf Imbun |
| 245 | 1 | 0 | _aRANCANGAN MALAYSIA KESEBELAS : KAJIAN TINJAUAN SUMBER PASIR SILIKA DI KAWASAN PESISIR PANTAI PEKAN HINGGA ROMPIN, NEGERI PAHANG / Oleh : YUSUF BIN IMBUN, SHARI BIN ISMAIL |
| 250 | _aNO LAPORAN : JMG.PHG (MPI) 03/2020 | ||
| 260 |
_aPahang : _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia, _c2020 |
||
| 300 |
_av, 62 pages : _bsome colour illustrations ; _c30 cm |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xSilica sand _zMalaysia _zPahang |
| 650 | 2 | 0 |
_xMineral resourcers _zMalaysia _zPahang |
| 650 | 2 | 0 |
_xMineral exploration _zMalaysia _zPahang |
| 942 |
_2ddc _e23 _h553.622595 |
||
| 999 |
_c27595 _d27595 |
||