| 000 | 00972nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 261002b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a553.494595 |
| 100 | 0 | 0 | _aAzizan Juhin |
| 245 | 1 | 0 | _aRANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS : PROJEK PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI : KAJIAN SUSULAN UNSUR NADIR BUMI, SKANDIUM, NIKEL, KOBALT DAN FERUM DI KAWASAN LADANG MAYVIN (BLOK2), TELUPID, SABAH / Oleh : AZIZAN JUHIN, CLEAFOS TOTU, WEBSTER @ WONG VUI CHONG |
| 250 | _aNO. LAPORAN : JMG.SBH (REE) 1/2022 | ||
| 260 |
_aSabah : _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia Sabah, _c2022 |
||
| 300 |
_aix, 117 pages : _bsome colour illustrations, colour map ; _c30 cm |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xRare earth elements _zMalaysia _zSabah |
| 650 | 2 | 0 |
_xScandium _zMalaysia _zSabah |
| 650 | 2 | 0 |
_xNickel _zMalaysia _zSabah |
| 650 | 2 | 0 |
_xCobalt _zMalaysia _zSabah |
| 650 | 2 | 0 |
_xIron _zMalaysia _zSabah |
| 650 | 2 | 0 |
_xMineral exploration _zMalaysia _zSabah |
| 942 |
_2ddc _e23 _h553.494595 |
||
| 999 |
_c27617 _d27617 |
||