| 000 | 00451nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261005155048.0 | ||
| 008 | 261005b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aJabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia _cJabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia |
||
| 082 | _23382745 | ||
| 100 | _aBuletin Jabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia | ||
| 245 | _aMalaysian Tin Bulletin | ||
| 264 | _aJabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia | ||
| 942 |
_2ddc _cRPT |
||
| 999 |
_c27625 _d27625 |
||