| 000 | 00911nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 261014b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | 0 | 4 | _a553.494595 |
| 100 | 0 | 0 | _aMuhammad Khairul Izzat Haridan |
| 245 | 1 | 0 | _aRANCANGAN MALAYSIA KEDUA BELAS : PROJEK PENILAIAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI : KAJIAN SUSULAN POTENSI SUMBER UNSUR NADIR BUMI (REE), SKANDIUM, NIKEL DAN KOBALT DI KAWASAN BUKIT MARAGANG, PITAS, SABAH / Oleh : MUHAMMAD KHAIRUL IZZAT BIN HARIDAN, AZIZAN ANAK JUHIN, JAPRI BIN BUJANG |
| 250 | _aNO. LAPORAN : JMG.SBH (REE) 01/2024 | ||
| 260 |
_aSabah : _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia Sabah, _c2024 |
||
| 300 |
_avii, 103 pages : _bsome colour illustrations ; _c30 cm |
||
| 650 | 1 | 0 |
_xRare earth elements _zMalaysia _zSabah |
| 650 | 2 | 0 |
_xRare earth elements _yProspecting _zMalaysia _zSabah |
| 650 | 2 | 0 |
_xMineral resources _zMalaysia _zSabah |
| 942 |
_2ddc _e23 _h553.494595 |
||
| 999 |
_c27674 _d27674 |
||