000 | 00409nam a22001337a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160419t2008 my g ul 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-983-43449-6-2 | ||
082 | _a555.9 GAR | ||
100 | _qJabatan Mineral dan Geosains Malaysia | ||
245 | _aGaris Panduan Ulasan Pembebasan Mineral (JMG.GP.02) | ||
250 | _aJMG.GP.02 | ||
260 |
_aKuala Lumpur: _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia, _c2008 |
||
942 | _2ddc | ||
999 |
_c38 _d38 |