000 | 00444nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 161010t1997 my 00| 0 may | ||
082 | _aP(KLT) 02/97 | ||
100 | _qMohd Azmer Ashari,Mohd Lazim Mohamad,Hamzah | ||
245 | _aStatistik pengeluaran mineral industri dan direktori pengeluar di Kelantan 1996 | ||
250 | _6P (KLT) 2/1997 | ||
260 |
_aKelantan _bJabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia _c1997 |
||
300 | _aill, 34p. 29:8 cm | ||
942 | _2ddc | ||
999 |
_c693 _d693 |