000 | 00500nam a22001337a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 161108t2010 my 000 0 eng | ||
020 | _a978-967-0159-06-5 | ||
100 | _bJabatan Mineral dan Geosains Malaysia | ||
245 | _aGaris panduan pemetaan geologi kejuruteraan kawasan gambut dan tanih lembut = Engineering geological mapping in peat and soft soils | ||
250 | _aJMG.GP.07 | ||
260 |
_aKuala Lumpur: _bJabatan Mineral Dan Geosains Malaysia, _c2010 |
||
300 | _aill .98 p.- 29.8 cm | ||
942 | _2ddc | ||
999 |
_c855 _d855 |