Data-data pemantauan R10 Projek Pemetaan Sesar Aktif dan Kawasan Risiko Gempa Bumi Kawasan Ranau dan Lahad datu, Sabah RMK11 (2016-2021)
Material type: TextPublisher: Putrajaya Jabatan Mineral dan Geosains 2022Description: 195pages 29cmDDC classification: 551 GOLItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Reports | JMG IBUPEJABAT | 551 GOL (Browse shelf) | Available | |||
Reports | JMG IBUPEJABAT | 551 GOL (Browse shelf) | Available | |||
Reports | JMG IBUPEJABAT | 551 GOL (Browse shelf) | Available | |||
Reports | JMG IBUPEJABAT | 551 GOL (Browse shelf) | Available | |||
Reports | JMG IBUPEJABAT | 551 GOL (Browse shelf) | Available | |||
Reports | JMG IBUPEJABAT | 551 GOL (Browse shelf) | Available | |||
Reports | JMG IBUPEJABAT | 551 GOL (Browse shelf) | Available | |||
Reports | JMG IBUPEJABAT | 551 GOL (Browse shelf) | Available | |||
Reports | JMG IBUPEJABAT | 551 GOL (Browse shelf) | Available | |||
Reports | JMG IBUPEJABAT | 551 GOL (Browse shelf) | Available |
Total holds: 0
There are no comments on this title.